|
Listado de personas en el rubro Texto
Director, actor y docente . Desde muy temprana edad se vinculó con las artes escénicas, en sus comienzos estudió en la escuela de formación actoral de Ana María Guerra, Damián Ríos y Marcos Ríos. Tiene una amplia formación en el área t ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
Secun De La Rosa![]() ![]() | |||||||||||||||
Nace en Madrid en 1976. Comienza trabajando en 1994 con la Compañía Espada de madera de Antonio Díaz Florian y en la escuela BULULU 2120 recibiendo clases de Antonio Malonda, profesor Real Escuela de Arte Dramático de ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
Garcilaso de la Vega![]() ![]() | |||||||||||||||
Gregorio de Laferrère (Buenos Aires, 8 de marzo de 1867 – ibídem, 30 de noviembre de 1913) fue un político y dramaturgo argentino. Desde su juventud Laferrère cultivó las letras en el g& ![]() ![]() | |||||||||||||||
| Maria de las Victorias Garibaldi ESTUDIOS CURSADOS -Universitario: Intérprete Dramático - Profesora en Juegos Teatrales. Licenciatura en Teatro. (Cursado y aprobado completo - Tesis en preparación) UNT. Especialista en Educación y Der ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
Comenzó su formación en Montevideo en la Escuela Nacional de danza del SODRE (división ballet). En Buenos Aires realizó la formación en Galpón FACE e incursionó en la Licenciatura en Composic ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
Irene De Lisi![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
Juanje De Los Ríos![]() ![]() | |||||||||||||||
Sara de los Santos![]() ![]() | |||||||||||||||
Miriam de Luca![]() ![]() | |||||||||||||||
Maitina De Marco![]() ![]() | |||||||||||||||
Matina De Marco![]() ![]() | |||||||||||||||
| Karlos Guionista y Director de Teatro, Publicidad, Cine y Televisión en Buenos Aires, Madrid y Montevideo. Profesor de la Universidad de Buenos Aires, en la materia: Guión de Cine y TV. Profesor titular de Actuación en las Escuelas Nacion ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
Eugenia De Micheli![]() ![]() | |||||||||||||||
| ‹ | ‹‹ | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ›› | › |
|
||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
:
.