|
Listado de personas en el rubro Director asistente
Es artista de las artes performativas. Su práctica se mueve transversalmente entre la la coreografía, la performance, la curaduría, la educación y la escirtura. Coreografía cuerpos, lenguaje, imaginación, situa ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
| Noel Huber Participa en talleres desde los 13 años, tanto en francès como en castellano. Se formò con Isaac Eisen; Juan Carlos Ricci; Francisco Javier ; Luis Sampedro/ Graciela Muñoz y Hector Da Rosa (en el IUNA) y Ricardo Rodr&igrav ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
| Estela Huergo | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
macarena jimenez![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
Javier Jurado Giraldo![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
| Lorenzo Juster 2017 - a la fecha - Coordinación General Producción - Cooperativa de Trabajo El Descubridor Limitada 2014 - 2015 Director Ejecutivo Teatro Regio - Complejo Teatral de Buenos aires 2010- 2014 Jefe de Produccón Complejo ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
Judith Koen ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
| ‹ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | › |
|
||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
:
.