|
Listado de personas en el rubro Idea
Cursó estudios en Filosofía (UBA) y Dirección Escénica (IUNA). Se formó en dirección escénica, dramaturgia y actuación con diversos maestros, entre ellos: Stella Galazzi, Norman Briski, Pompeyo Au ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
Sebastian Gui![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Guido Guidi![]() ![]() | ||||||||||||
Elena Guillén![]() ![]() | ||||||||||||
| Yamila Guillermo Yamila Guillermo , es bailarina, coreógrafa y docente cursando la ultima etapa de la Licenciatura en Composición Coreográfica en el Instituto Nacional de Arte (I.U.N.A.) Se ha formado con Ha ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Paula Guinnes![]() ![]() | ||||||||||||
José Guirado![]() ![]() | ||||||||||||
| Juan Jesus Guiraldi Bailarín, Coreógrafo y director de “Una Constante”. Con formación en danzas folklóricas, ballet, danza contemporánea, danzas urbanas y parkour. Con su compañía “Una Constante”, id ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
J uan Guiraud se forma en la Escuela de Circo " La Arena " en sus comienzos, luego se dedicó a formarse en t&eac ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
* María Marta Guitart es actriz, poeta, cantante, y Locutora Nacional. *Se formó como actriz en la Escuela Nacional de Arte Dramático y junto a destacados maestros de la escena como Julio Chávez, C&eac ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
María Rosina Gungolo![]() ![]() | ||||||||||||
| Ana Gurbanov Ana Gurbanov (CABA, 1979). Coreógrafa, directora, intérprete y docente. Lic. en Composición Coreográfica en Danza Teatro, UNA. Maestranda en Teatro y Artes Performáticas, UNA. Estudia filosofía en la UBA ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Bárbara Gurevich![]() ![]() | ||||||||||||
Tamara Gurevich![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Paula Gurini![]() ![]() | ||||||||||||
| Jorge Gusman Recibió clases de dirección y actuación teatral con Alberto Ure; Guillermo Heras; Darío Fó y José L. Valenzuela; de teatro callejero con A. Boal; de dramaturgia con Ricardo Monti; Ricardo Halac (Actualmente en ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
| ‹ | ‹‹ | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | ›› | › |
|
||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
:
.