|
Listado de personas en el rubro Coreógrafo
Mariana Cinat es intérprete, creadora, directora y productora. Explora la potencia física y creativa del cuerpo en la escena y la pantalla a través de las artes del movimiento, la actuación y la performance. Sus proyectos tr ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Luz Ciolfi &nb ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Cecilia Cipolloni![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Javier Ciria![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Araceli Cirocco![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Cristian Cisneros![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Es bailarina e intérprete en comedia musical. En sus inicios comenzó gimnasia artísticay danzas en la ciudad de Bahía Blanca junto a la profesora Patricia Lynen. Luego se formó en Capital F ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Susana Claramunt SUSANA CLARAMUNT docente, bailarina, coreógrafa. Estudios cursados : Primarios y secundarios completos: Bachiller, egresada de la Escuela Nacional de Danza Nº 2. Maestra Nac ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
AnalÃa Clark![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| ‹ | ‹‹ | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | ›› | › |
|
||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
:
.